Таблица с размери
 
															| Детски халати | |||
|---|---|---|---|
| Размери | 2/4 | 6/8 | 8/10 | 
| (A) Дължина от качулката | 90 | 100 | 110 | 
| (B) Дължина от рамото | 70 | 80 | 90 | 
| (C) Обиколка на халат | 86 | 90 | 100 | 
| (D) Дължина на ръкава от рамото | 33 | 37 | 40 | 
 
															| Дамски халати | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| (А) Дължина от качулката | 142 | 143 | 156 | 160 | 165 | 168 | 
| (B) Дължина от рамото | 112 | 112 | 124 | 130 | 132 | 137 | 
| (C) Обиколка на халат | 133 | 134 | 137 | 140 | 143 | 156 | 
| (D) Дължина на ръкава от рамото | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 66 | 
 
															| Мъжки халати | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| (А) Дължина от качулката | 142 | 143 | 156 | 160 | 165 | 168 | 
| (B) Дължина от рамото | 112 | 112 | 124 | 130 | 132 | 137 | 
| (C) Обиколка на халат | 133 | 134 | 137 | 140 | 143 | 156 | 
| (D) Дължина на ръкава от рамото | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 66 | 
 
															| Спално бельо | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Гръдна обиколка | Ханш | ||||
| S | 75/80cm | 85/90cm | ||||
| M | 80/85cm | 90/95cm | ||||
| L | 85/92cm | 95/100cm | ||||
| XL | 94/99cm | 100/105cm | ||||
| XXL | 100/105cm | 105/110cm | ||||
| XXXL | 105/110cm | 110/115cm | ||||
| XXXXL | 110/115cm | 115/120cm | ||||
 
															| Детско хавлиено пончо | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размери | Бебе | Малко | Голямо | |||
| (A) Дължина от качулката | 68 | 82 | 91 | |||
| (B) Дължина от рамото | 48 | 55 | 67 | |||
| (C) Ширина | 47 | 56 | 61 | |||
